| 设备技术参数 | |
| 额定电压 | 单相AC110V/220V(双电压,不支持同时使用) |
| 额定功率 | R=5KW, L=5Kvar, C=5Kvar |
| 额定频率 | 50HZ |
| 功率分档 |
R: 100W,200W,200W,500W,1KW,1KW,2KW (7档共5KW) L: 100var,200var,200var,500var,1Kvar,1Kvar,2Kvar (7档共 5Kvar) C: 100var,200var,200var,500var,1Kvar,1Kvar,2Kvar (7档共5Kvar) |
| 功率因数 | PF=0.3~1可调节 |
| 测试精度 | <±5% |
| 显示测量参数 | 电压,电流,频率,有功功率,无功功率,功率因数 |
| 工作电源 | 单相 AC220V/50HZ |
| 接线方式 | 端子台输入 |
| 控制方式 | 触摸屏控制 |
| 防护等级 | IP20(适合室内使用) |
| 风扇噪音 | 约55 分贝 |
| 冷却方式 | 强制风冷:底+侧进风,上出风。 |
| 工作方式 | 可连续工作 |
| 保护功能 | 过压保护、过温保护、过温报警、蜂鸣提示 |
| 外部尺寸 | 约宽 600mm*深 600mm*高 1200mm( 以实物为准) |
| 重量 | 约 120KG |
| 适用环境温度 | -10℃~+50℃ |
| 移动方式 | 前置万向制动脚轮 2 只,后置万向脚轮 2 只。 |
| 适用相对湿度 | ≤95% |
| 海拔高度 | ≤2500米 |

网址:www.ehotry.com
联系人:刘先生167 6361 8159
地址:东莞市塘厦镇塘清东路19号2栋103室
添加微信咨询
手机二维码